Deutsche Junioren in Lignano-Sabbiadore | Vom 9. bis 14. Januar findet in Lignano-Sabbiadore die IX. U22-Europameisterschaften statt. Mit dabei die deutsche Auswahl um Bundestrainer Peter Richarz, die sich in Lignano, an der italienischen Adriaküste zwischen Triest und Venedig gelegen, auch das Ticket für Weltmeisterschaften im Juni dieses Jahres im kanadischen Toronto sichern will.
In Vorrundengruppe A bekommt es die deutsche Junioren-Nationalmannschaft mit den Niederlanden, Israel und Gastgeber Italien zu tun. Den Auftakt macht am Dienstag, den 10. Januar das Duell gegen Außenseiter Israel, gefolgt von der Begegnung gegen den starken Gastgeber Italien am Mittwoch und dem abschließenden Gruppenspiel gegen die Niederlande. Die beiden erstplatzierten dieser Vierergruppe qualifizieren sich für das Halbfinale, das am Donnerstag im GETUR Sport Complex stattfindet.
„Wir haben ein neuformiertes Team, gespickt mit einigen erfahrenen Spielern und jungen hungrigen Talenten“, beschreibt U22-Bundestrainer Peter Richarz sein EM-Team, in dem je zwei Akteure der beiden Zweitligisten SGK Heidelberg und Sabres Ulm sowie der beiden Erstligisten Rhine River Rhinos Wiesbaden und RSV Lahn-Dill stehen. „Nach einer intensiven Vorbereitung mit vielen Länderspielen im Sommer, freuen wir uns jetzt auf diese Aufgabe. Ziel ist es eines der drei WM-Tickets zu ergattern, damit würden wir dann automatisch auch um Edelmetall bei der EM kämpfen“, so Richarz zu den Zielen.
Als Favorit auf den Titel zählt indes der dreifache Rekord-Europameister Großbritannien, zu den Mannschaften die um die Medaillen mitspielen können gehören neben Deutschland auch die Teams aus Frankreich und Italien, sowie traditionell aus der Türkei. Deutschland hat bisher zwei EM-Titel gewinnen können, 1999 in Paris und 2012 im britischen Stoke Mandeville, sowie 2014 Silber und in den Jahren 2006 und 2010 jeweils die Bronzemedaille.
U22 EM, Gruppe A | ||
Italien | Israel | Mo., 17:00 |
Israel | Deutschland | Di., 13:30 |
Italien | Niederlande | Di., 15:45 |
Niederlande | Israel | Mi., 11:15 |
Italien | Deutschland | Mi., 18:00 |
Niederlande | Deutschland | Do., 15:45 |
U22 EM, Gruppe B | ||
Türkei | Großbritannien | Di., 11:15 |
Spanien | Frankreich | Di., 18:00 |
Großbritannien | Spanien | Mi., 13:30 |
Frankreich | Türkei | Mi., 15:45 |
Türkei | Spanien | Di., 13:30 |
Großbritannien | Frankreich | Di., 18:00 |
U22 EM, Platzierungsspiele 5-8 | ||
3. Gruppe A | 4. Gruppe B | Fr., 11:15 |
4. Gruppe A | 3. Gruppe B | Fr., 13:30 |
U22 EM, Halbfinale | ||
1. Gruppe A | 2. Gruppe B | Fr., 15:45 |
2. Gruppe A | 1. Gruppe B | Fr., 18:00 |
U22 EM, Spiel um Platz 7 | ||
Sa., 10:15 | ||
U22 EM, Spiel um Platz 5 | ||
Sa., 12:30 | ||
U22 EM, Spiel um Platz 3 | ||
Sa., 14:45 | ||
U22 EM, Finale | ||
Sa., 17:00 |
Kader der deutschen U22-Nationalmannschaft | ||||||
# | Name | Jahrgang | Klass. | Verein / Landesverband | ||
4 | JANTZ, Oliver | 1998 | 2,0 | Hannover United / Niedersachsen | ||
5 | VOGT, Dominik | 1996 | 2,5 | SGK Heidelberg / Baden | ||
6 | GERBER, Marcel | 1996 | 2,5 | ASV Bonn / Nordrhein-Westfalen | ||
7 | HUBER, Christopher | 1995 | 1,0 | RSV Lahn-Dill / Hessen | ||
8 | JUNG, Lukas | 1995 | 1,0 | RRRhinos Wiesbaden / Hessen | ||
9 | HOLZHEU, Sebastian | 1997 | 3,0 | SGK Heidelberg / Baden | ||
10 | DORNER, Patrick | 1998 | 3,5 | Sabres Ulm / Württemberg | ||
11 | RECHTSTEINER, Urs | 1999 | 2,0 | Sabres Ulm / Württemberg | ||
12 | DREIMÜLLER, Nico | 1997 | 2,0 | RSV Lahn-Dill / Hessen | ||
13 | SCHÖNEBERG, Leon Ole | 1996 | 4,5 | RSKV Tübingen / Württemberg | ||
14 | GÜNTNER, Matthias | 1998 | 4,5 | RRRhinos Wiesbaden / Hessen | ||
15 | MALSY, Marvin | 1997 | 3,0 | RSB Thuringia Bulls / Thüringen | ||
RICHARZ, Peter | Bundestrainer | Aumühle | ||||
RYKLIN, Benjamin | Co-Trainer | München | ||||
MAYER, Günther | Teammanager | Mistelgau | ||||
MICHEL-LEUTHEUSER, Petra | Teamärztin | Lich | ||||
GEISELMANN, Uwe | Physiotherapeut | Hamburg | ||||
BÖHME, Wolfgang | Techniker | Bayreuth | ||||
PM: DRS/Team Germany