DRS-Pokal startet bundesweit mit 31 Teams

Am kommenden Wochenende startet Deutschlands Rollstuhlbasketball-Elite mit 31 Teams in den DRS-Pokal – gesucht wird ein Nachfolger des amtierenden Pokalsiegers RSV Lahn-Dill. 

Während die Vorrunden-Begegnungen noch in kleiner Turnier-Form ausgespielt werden, geht es im Viertelfinale bereits im K.O. Modus weiter (12. Dezember 2015). Das Final Four, zuletzt in Hamburg, findet dann am 02. und 03. April 2016 in der Heimat eines der vier Finalisten statt. Die prominenteste Partie der ersten Runde ist das Aufeinandertreffen des amtierenden Titelträgers aus Wetzlar mit den Doneck Dolphins Trier.

Zur Gesamtauslosung geht es hier, die bisherigen Pokalsieger in der Übersicht gibt es hier.

Alle Begegnungen der 1. Runde DRS-Pokal im Überblick

07.11.2015 | 11.00 Uhr | SG Rostock/Stralsund 1 – BSC Rollers Zwickau 1 26:71
07.11.2015 | 13.30 Uhr | BBC Warendorf 1 – Baskets 96 Rahden 1 51:56
07.11.2015 | 16.00 Uhr | BSC Rollers Zwickau – Baskets 96 Rahden 78:47

07.11.2015 | 11.00 Uhr | Köln 99ers 2 – Hannover United 1 24:88
07.11.2015 | 00.00 Uhr | BG Baskets Hamburg 1 – ALBA Berlin 1 20:0
07.11.2015 | 13.30 Uhr | Hannover United – BG Baskets Hamburg 1 41:62

08.11.2015 | 09.30 Uhr | Pfeffersport Devils Berlin 1 – Köln 99ers 1 60:90
08.11.2015 | 12.00 Uhr | Paderborner Ahorn-Panther – RSC Osnabrück 1 51:49
08.11.2015 | 14.30 Uhr | Köln 99ers – Paderborner Ahorn-Panther 67:49

08.11.2015 | 11.30 Uhr | HRB Essen 1 – Jena Caputs 1 67:56
08.11.2015 | 13.30 Uhr | RSB Team Thüringen 1 – ASV Bonn 1 39:91
08.11.2015 | 16.30 Uhr | HRB Essen – RSB Team Thüringen 27:92

08.11.2015 | 11.00 Uhr | Lux Rollers 1 – Roller Bulls St. Vith 13:104
08.11.2015 | 13.30 Uhr | FCK Rolling Devils 1 – Mainhatten Skywheelers 2 68:50
08.11.2015 | 16.00 Uhr | FCK Rolling Devils 1 – Roller Bulls St. Vith 74:63

07.11.2015 | 12.30 Uhr | RBB München Iguanas 1 – Rhine River Rhinos 1
07.11.2015 | 14.45 Uhr | Doneck Dolphins Trier 1 – RSV Lahn-Dill 1 91:54
07.11.2015 | 17.00 Uhr | Rhine River Rhinos – RSV Lahn-Dill 40:74

07.11.2015 | 11.00 Uhr | RSC Amberg 1 – SGK Rolling Chocolate 1 44:70
07.11.2015 | 00.00 Uhr | USC München 1 – Sabres Ulm 1 20:0
07.11.2015 | 13.30 Uhr | SGK Rolling Chocolate – USC München 1 57:59

Leave a Reply