Wiesbaden: Das Warten hat ein Ende | Rhinos starten in München in die Premierensaison

Die Rhine River Rhinos starten am kommenden Samstag (17.00 Uhr, Säbenerhalle) in der bayerischen Landeshauptstadt in ihre erste Saison in Deutschlands höchster Rollstuhlbasketball-Spielklasse. Gegner am Wochenende ist der USC München, der in der letzten Saison – als Aufsteiger – auf einem respektablen 6. Tabellenplatz die Spielzeit beendete.

Wie auch im Kader der Wiesbadener, gab es bei den Gastgebern von der Isar einige Personalveränderungen. Neben Routinier und Center Ben Döring, verließen auch der Lette Kaspar Turks und Trainer Sinclair Thomas den Traditionsverein. Während der Kern der Mannschaft, um Kim Robins (3,0 Klassifizierungspunkte), Suad Sutic (4,5), Lisa Nothelfer (1,0), Nationalspieler Basti Magenheim (3,5) & Co zusammenblieb, schlossen sich Max Grubmüller (Rolling Chocolate Heidelberg), Dennis McInnes (RSC Amberg),  Carlos Montano (ASDO Roma) und Spieler-Trainer Taz Capasso (FCK Rolling Devils) den Münchnern an. Eben jene Bayuwaren, die am letzten Testpiel-Wochenende in Elxleben vier Niederlagen gegen die Bundesligakonkurrenz aus Zwickau (74:75 | 66:75) Thüringen (60:84) und Hamburg (48:89) einstecken mussten. Von den Testspielergebnissen werden sich die Rhinos jedoch nicht blenden lassen, wissen Headcoach Cliff Fisher und Teammanager Mikro Korder doch um die Klasse des Gegners, der mit dem Bosnier Sutic, dem Australier Robins und dem Ex-Frankfurter Sebastian Magenheim gleich drei starke Offensivwaffen in seinen Reihen hat.

Die Hessen ihrerseits konnten am letzten Samstag das Vorbereitungsturnier in Köln gegen die gastgebenden 99ers mit 65:49 gewinnen. Eine Momentaufnahme, die die Kurstädter in der Millionenstadt bestätigen wollen, was auch Trainer Cliff Fischer untermauert: „Das Match in München ist für uns die erste Partie in der besten Liga der Welt. Unser diesjähriges Ziel lautet, alles zu geben, um gegen die Top-Teams und die RBBL-Konkurrenz bestehen zu können. Der USC ist mit Taz Capasso, Kim Robins und Suad Sutic ein echter Prüfstein für uns. Es wird ein hartes und enges Aufeinandertreffen für beide Mannschaften. Wenn wir intensiv agieren, mit Wille auftreten und unser Spiel spielen, stehen die Chancen an der Isar nicht schlecht. Letztlich wollen wir, wie in der Vorbereitung, die Konzentration hochhalten und uns auf unseren Matchplan fokussieren.“

Die Partie der Rhine River Rhinos findet am 8. Oktober 2016, um 17.00 Uhr, in der Säbenerhalle in München statt.

Die Neuzugänge der Rhine River Rhinos im Überblick:

Die neue Spielzeit in der 1. RBBL bringt auch einige Veränderungen im Kader der Wiesbadener mit sich. Neben den Abgängen, gibt es auch einige Zugänge bzw. neue Gesichter in Cliff Fishers Team zu sehen, und zwar …

André Hopp | 4,5 Punkte (NB): Der Ex-Heidelberger erzielte in der zurückliegenden Spielzeit 20,6 Punkte im Schnitt für seinen  alten Klub. Ein Wert, der gleichbedeutend mit dem 3. Platz im Scorer-Ranking der 2. RBBL (Süd) war. Der 26-Jährige ist ein Center mit Shooting-Guard-Qualitäten. André bringt jede Menge Rollstuhlbasketball-Erfahrung mit, die er u. a. von seinem Vater, der Heidelberger-Trainerlegende Marco Hopp, in die Wiege und die Trainingseinheiten gelegt bekommen hat. Der „NB-Mann“ (nicht behindert) ist schnell, beweglich und ein hervorragender Schütze, der nicht nur jenseits der Dreipunktelinie hervorragend trifft, sondern auch mit einer guten Spielübersicht ausgestattet ist.

John McPhail  | 3,0 Punkte: Mit John McPhail gewinnt der Kader der Kurstädter an Tiefe und Qualität. Sein Können und seine Skills sind in der Liga unbestritten. Er kennt die RBBL und die Gegner. Ein Umstand, der Trainer Cliff Fisher und der Mannschaft sehr helfen wird. Der Australier wurde in der letzten Spielzeit von den Lesern des Rollstuhlbasketballmagazins Rollt. zum zweitbesten Spieler gekürt. Eine Auszeichnung, die keines weiteren Kommentars bedarf. Der 3,0-Punkte-Mann gehörte 2010 der australischen Weltmeisterschaft-Mannschaft an und erzielte in der letzten Spielzeit 10,6 Punkte im Schnitt für seinen alten Verein –  die Köln  99ers.

Jim Palmer | 1,0 Punkte: Der englische U22-Nationalspieler fiel den Rhinos-Verantwortlichen im Rahmen der Euroleague-Qualifikation in Wiesbaden auf. Der 19-Jährige hinterließ einen bleibenden Eindruck und besitzt das Potential, in einigen Jahren ganz oben mitspielen zu können.  Jimmy ist ein wahrer Fighter, der für sein Team alles gibt, auf dem Court hart für seine Mitspieler arbeitet und auch gut  als Aufbau fungieren kann. Trotz seiner 1,0-Punkte-Klassifizierung besitzt er einen hervorragenden Wurf, der ihn auch mal eine Dreipunktwurf einstreuen lässt. Ihm gehört die Zukunft im Dress der britischen Nationalmannschaft.

Tommie Lee Gray  | 3,0 Punkte: Der Ex-Köln-99ers-Mann ist ein sehr schneller “Fastbreak-Spieler” und Kommunikator, der eine große Spielübersicht besitzt; ein Spielgestalter, der exzellente Pässe spielt und hervorragend verteidigt. Der U.S.-Boy hatte großen Anteil daran, dass die Kölner Equipe den Klassenerhalt in der höchsten deutschen Spielklasse feiern konnte. Des Weiteren besitzt Tommie Lee starke defensiven Fähigkeiten und einen schnellen und fantastischen Zug zum Korb.

Der Kader der Rhine River Rhinos im Überblick:

Nummer | Name | Herkunft | Klassifizierung

#4 David Amend | Deutschland | 4,5

#5 Janet McLachlan | Kanada | 4,5

#6 Jim Palmer | England | 1,0

#7 Lukas Jung | Deutschland | 1,0

#8 John McPhail | Australien | 3,0

#11 Matthias Güntner | Deutschland | 4,5

#12 Tommie Lee Gray | USA | 3,0

#15 Andre Hopp | Deutschland | 4,5

#31 Britt Dillmann | Deutschland | 1,0

#55 Serdar Antac | Türkei | 2,0

#77 Thomas Gundert | Deutschland | 2,0

Headcoach: Clifford Fisher | USA

Teammanager: Mirko Korder | Deutschland

Aushilfsspieler

Paul Nikolaus | Deutschland | 3,0

Michael Witte | Deutschland | 4,5

PM: RRR

Leave a Reply